
Tabla de posiciones .-Resultados, clasificación general y próximos partidos de las eliminatorias sudamericanas en la jornada 16, en la que Brasil llegó a 35 puntos, Argentina se mantiene en el segundo lugar y Ecuador en el tercer lugar.
Uruguay se metió al cuarto lugar y Perú quedó en zona de repechaje tras quedar en la quinta posición.
Brasil aseguró su clasificación a la la Copa del Mundo a falta de cuatro fechas.
Argentina aseguró su clasificación a la Copa del Mundo en noviembre. También hay selecciones que se comiencen a despedir del sueño de clasificar al Mundial de Qatar 2022, como sucedió con Venezuela.
Tabla de posiciones — Clasificatorias Sudamericanas
Pos. | PJ | G | E | P | DG | Pts | Resultados recientes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 15 | 12 | 3 | 0 | 27 | 39 | EGGEEG | |
2 | Argentina | 15 | 10 | 5 | 0 | 16 | 35 | GGGEGG | |
3 | Ecuador | 16 | 7 | 4 | 5 | 10 | 25 | PEGGEE | |
4 | Uruguay | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 22 | PPPPGG | |
5 | Perú | 16 | 6 | 3 | 7 | -4 | 21 | PPGGGE | |
6 | Chile | 16 | 5 | 4 | 7 | -1 | 19 | GGGPPG | |
7 | Colombia | 16 | 3 | 8 | 5 | -3 | 17 | EEPEPP | |
8 | Bolivia | 16 | 4 | 3 | 9 | -12 | 15 | GGPGPP | |
9 | Paraguay | 16 | 2 | 7 | 7 | -14 | 13 | PPPEPP | |
10 | Venezuela | 16 | 3 | 1 | 12 | -16 | 10 |
Así quedó la tabla de posiciones tras la jornada 16